Sección de marco/hoja | 76 / 80 mm |
---|---|
Sección vista nudo lateral | 112 mm |
Acristalamiento máximo | 14 - 60 mm |
Sistema de aislamiento | Sistema Forthex en marcos |
Estanqueidad | Triple junta |
Opciones de Seguridad | RC1 en ventana |
Dimensiones máximas | 1.800 x 2.500 mm |
Tipos de apertura | Practicable, oscilobatiente, osciloparalela, pivotante y plegable |
Acabados | Foliados: Madera natural, madera color, sólidos y metálicos. 50 colores disponibles. Lacado: Gama RAL |
Permeabilidad al aire (UNE EN 12207) |
Clase 4 |
---|---|
Resistencia al viento (UNE EN 12210) |
C5 |
Resistencia al agua (UNE EN 12208) |
E1350 |
Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2) |
Uw ≥ 0,95 W/m2K (Uf = 1,0 W/m2K) |
Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010) |
Rw ≤ 45 (0, -3) dB |
** Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas. |
Vidrio | Triple vidrio |
---|---|
Herraje | Perimetral seguridad RC1 |
Manilla | Toulón |
Cajón de persiana | Eurostand PVC 185 Grafipol |
Descarga las instrucciones de montaje, hoja de pedido.